Prisopplysning for verkstedtjenester
Totalprisen på tjenester levert av bilverkstedet er normalt prisen på arbeid pluss prisen på deler. Timeforbruket påvirker prisen på arbeidet, og således den totale prisen, og vil variere avhengig av årsmodell, bilmodell, utstyrsnivå og bilens øvrige tilstand. Verkstedet vil på forespørsel normalt kunne gi en fast pris på sine tjenester.
I tabellen under er det listet opp noen eksempler på tjenester med tilhørende totalpriser. Alle oppgitte priseksempler inkluderer mva.
Timepris: 1343,- / 1411,-
Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll): personbil 1495,-, varebil 1495,-, lastebil 1795,-
| Arbeidsbeskrivelse | Kia Ceed 1,6 CRDi 2013 | Kia Sportage 1,7 CRDi 2014 | Kia Venga 1,4B 2015 | BMW 320D 2,0D E91 2006 | VW Golf 1,9TDi 2008 | Jeep Patriot 2,0CRD 2008 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service i henhold til servicehefte | 6842,- | 7059,- | 7824,- | 7878,- | 6380,- | 6308,- | Hovedservice m/ alle filter, uten drivverk |
| Oljeskift inkl. oljefilter | 2292,- | 2326,- | 1643,- | 2456,- | 2324,- | 2307,- | Ikke «oljeservice» |
| Skift av registerreim | – | – | – | – | 10 082,- | 12 786,- | Med vannpumpe og frostvæske |
| Skifte bremseklosser foran | 2068,- | 2220,- | 2347,- | 2978,- | 2800,- | 1610,- | Uten slitasjesensorer |
| Skifte bremseklosser og bremseskiver foran og bak | 10 862,- | 10 293,- | 10 670,- | 11 956,- | 10 341,- | 8884,- | Uten slitasjesensorer |
| Skifte støtdempere | 16 150,- | 14 064,- | 15 774,- | 16 260,- | 12 715,- | 17 555,- | Uten støvkapper og hjulstillingskontroll |
| Firehjuls-/hjulstillingskontroll | 1244,- | 1244,- | 1244,- | 1244,- | 1244,- | 1244,- | Kontroll, ikke justering |
| Skifte hovedlyspære | 594,- | 1937,- * | 594,- | 594,- | 594,- | 939,- | * Xenon |
| Service på aircondition-anlegg | 1878,- | 1942,- | 1942,- | 2005,- | 1942,- | 1942,- | Fylle gass og olje, + pollenfilter ved behov |
| Hjulskift (sesongskift sommer-/vinterdekk) | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | 300,- | |
| Dekkskift (nytt dekk) inkl. avbalansering, pr. hjul | 175,- | 175,- | 175,- | 175,- | 175,- | 175,- | Omlegg og balansering |
Sist oppdatert 6. januar 2022. Last ned som PDF.